2015年提分英雄榜
發(fā)布時間:2015-06-22 16:25:16發(fā)布:城院教育
2015年提分英雄榜
序號 | 姓名 | 科別 | 2014成績 | 2015成績 | 提升分數 | 備注 |
1 | 劉澤鋒 | 理科 | 412 | 562 | 150 | |
2 | 謝紹均 | 文科 | 420 | 568 | 148 | 理科轉文科 |
3 | 易柏偉 | 文科 | 436 | 565 | 129 | 理科轉文科 |
4 | 唐昊天 | 理科 | 403 | 523 | 120 | |
5 | 林俊延 | 文科 | 324 | 439 | 115 | |
6 | 覃 琪 | 理科 | 488 | 580 | 92 | |
7 | 許 征 | 理科 | 454 | 541 | 87 | |
8 | 占景華 | 理科 | 358 | 440 | 82 | |
9 | 邱鴻恩 | 理科 | 357 | 438 | 81 | |
10 | 林鵬生 | 理科 | 487 | 567 | 80 | |
11 | 凌搏文 | 理科 | 439 | 517 | 78 | |
12 | 宋政揚 | 理科 | 520 | 597 | 77 | |
13 | 楊 帆 | 理科 | 448 | 525 | 77 | |
14 | 王 喆 | 理科 | 327 | 403 | 76 | |
15 | 文 鑫 | 理科 | 424 | 494 | 70 | |
16 | 賴文燁 | 理科 | 429 | 498 | 69 | 理科傳媒生 |
17 | 陳佳雯 | 理科 | 436 | 502 | 66 | |
18 | 劉沁柔 | 理科 | 462 | 528 | 66 | |
19 | 吳麗虹 | 理科 | 496 | 557 | 61 | |
20 | 莊立佳 | 理科 | 361 | 422 | 61 |
2015年高考單科英雄榜
理科總分
名次 | 姓名 | 班級 | 成績 | 備注 |
1 | 徐*昱 | 理1 | 633 | |
2 | 梁*奕 | 理1 | 618 | |
3 | 宋*揚 | 理1 | 597 | |
4 | 謝*宇 | 理1 | 593 | 10月入學 |
5 | 覃* | 理1 | 580 |
文科總分
名次 | 姓名 | 班級 | 成績 | 備注 |
1 | 黃*君 | 文1 | 606 | |
2 | 魏*璇 | 文1 | 586 | |
3 | 謝*均 | 文1 | 568 | 理科轉文科 |
4 | 易*偉 | 文1 | 565 | 理科轉文科 |
5 | 王*源 | 文1 | 563 |
理科綜合
名次 | 姓名 | 班級 | 成績 | 備注 |
1 | 徐*昱 | 理1 | 271 | |
2 | 梁*奕 | 理1 | 268 | |
3 | 宋*揚 | 理1 | 258 | |
4 | 陳*發(fā) | 理1 | 254 | |
5 | 李*鵬 | 理1 | 245 |
文科綜合
名次 | 姓名 | 班級 | 成績 | 備注 |
1 | 黃*君 | 文1 | 248 | |
2 | 易*偉 | 文1 | 237 | 理科轉文科 |
2 | 謝*暉 | 文1 | 237 | |
3 | 王*源 | 文1 | 234 | |
4 | 魏*璇 | 文1 | 231 | |
5 | 黃* | 文1 | 230 |
語文
名次 | 姓名 | 班級 | 成績 | 備注 |
1 | 黃*君 | 文1 | 124 | |
2 | 謝*宇 | 理1 | 120 | 10月入學 |
3 | 李* | 文1 | 117 | |
4 | 夏*琪 | 文1 | 114 | |
4 | 陳*帆 | 文1 | 114 | |
5 | 魏*璇 | 文1 | 113 | |
5 | 徐*昱 | 理1 | 113 |
英語
名次 | 姓名 | 班級 | 成績 | 備注 |
1 | 梁*東 | 理1 | 128 | |
2 | 黃*君 | 文1 | 127 | |
3 | 李* | 文1 | 126 | |
3 | 段*妍 | 文1 | 126 | |
4 | 魏*璇 | 文1 | 124 | |
5 | 徐*昱 | 理1 | 122 |
理科數學
名次 | 姓名 | 班級 | 成績 | 備注 |
1 | 梁*奕 | 理1 | 128 | |
2 | 徐*昱 | 理1 | 127 | 理科轉文科 |
2 | 林*生 | 理1 | 127 | |
3 | 陳*發(fā) | 理1 | 234 | |
4 | 宋*揚 | 理1 | 121 | |
4 | 繆* | 理1 | 121 | |
5 | 馬*飛 | 理1 | 120 | |
5 | 文* | 理2 | 120 |
文科數學
名次 | 姓名 | 班級 | 成績 | 備注 |
1 | 魏*璇 | 文1 | 118 | |
2 | 易*偉 | 文1 | 117 | 理科轉文科 |
3 | 連*嘉 | 文1 | 116 | |
4 | 李*華 | 文1 | 112 | |
5 | 夏*琪 | 文1 | 111 |